姓名 | 樂器 | 級別 | 分數 | 分數級別 | 就讀學校 | 比賽 |
---|---|---|---|---|---|---|
Yung Ka Hei | Piano | 演奏級組 | 85 | 1st/冠軍 | HKUGA College | 2016 The 9th HK Students Open Music Competition |
Yung Ka Hei | Piano | 演奏文憑-浪漫曲組別 | 97 | 1st/冠軍 | HKUGA College | 2016 The 4th Hong Kong Youth Barclampory Music Festival |
Yeung Ling Yu | Piano | Primary-Intermediate | 92 | Gold/冠軍 | Alliance Primary School Kowloon Tong | Hong Kong Joint Schools Music Association |
Yeung Ling Yu | Piano | Kindergarden-K3 | Gold/冠軍 | Kentville Kindergarten 根德園幼稚園 | 2013 我愛中華第五屆全國青少年朗誦音樂藝術節 | |
Lee Long Ching | Piano | John Thompson A 約翰湯姆遜A組 | 95 | 1st/冠軍 | Evangel College 播道書院 | 2017 4th Hong Kong Youth Piano Competition 2017 第四屆香港青少年鋼琴比賽 |
Wong Pak Lam | Piano | 約翰湯姆遜A組 | 93 | 4th/第四名 | MunSang College 民生書院 | 2015 2nd HK Youth Piano Competition |
Hau Sin Ting | Piano | 考試八級組 | 89 | 4th/第四名 | 2016 HK Youth Piano Competition | |
Ng Siu Fung | Piano | 兒童高級組 | 93 | 5th/第五名 | Carmel Secondary School 迦密中學 | 2015 HK Asia-Pacific Youth Piano Competition |
Cheung Ally | Piano | Chopin- Group A | 90 | 5th/第五名 | MunSang College 民生書院 | 2014 HK Youth Piano Competition |
Ng Siu Fung | Piano | 考試六級組 | 90 | 5th/第五名 | Carmel Secondary School 迦密中學 | 2014 HK Youth Piano Competition |
Tsang Lam Sze | Piano | Chopin- Group A | 90 | 5th/第五名 | St. Stephens Girl's College 聖士提反女子中學 | 2014 HK Youth Piano Competition |
Li Tsoi Lam | Piano | 青年專業組 | 90 | 一等獎 | Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大學 | 2014 HK Asia-Pacific Youth Piano Competition |
Li Chin Yiu | Piano | 兒童高級組 | 89 | 一等獎 | Po Leung Kuk No.1 W.H.Cheung College 保良局第一張永慶中學 | 2014 HK Asia-Pacific Youth Piano Competition |
Ng Siu Fung | Piano | 兒童高級組 | 89 | 一等獎 | Carmel Secondary School 迦密中學 | 2014 HK Asia-Pacific Youth Piano Competition |
Chan Pak Yui | Piano | 少年初級組 | 89 | 一等獎 | PLK Laws Foundation College 保良局羅氏基金中學 | 2014 HK Asia-Pacific Youth Piano Competition |
Cheung Ally | Piano | 兒童高級組 | 88 | 一等獎 | MunSang College 民生書院 | 2014 HK Asia-Pacific Youth Piano Competition |
Liu Hong Tzit | Piano | 約翰湯姆森二級組 | 86 | 一等獎 | HKCCCU Logos Academy 香港華人基督教聯會真道書院 | 2015 HK Asia-Pacific Youth Piano Competition |
Leung Kui Sik Ashley | Piano | 約翰湯姆森一級組 | 85 | 一等獎 | HKCCCU Logos Academy 香港華人基督教聯會真道書院 | 2015 HK Asia-Pacific Youth Piano Competition |
Pang Yu Ching | Piano | 考試四級組 | 80 | 一等獎 | Holy Family Canossian College 嘉諾撒聖家書院 | 2014 HK Asia-Pacific Youth Piano Competition |
Yang Luke YunFei | Piano | 6th Hk students open music competition 2013 | 84 | Merit | Victoria Shanghai Academy 滬江維多利亞學校 | Speech & Music Recital Development Foundation |
Lam Whai Hey | Piano | 6th Hk students open music competition 2013 | 84 | Merit | NIL | Speech & Music Recital Development Foundation |
Chan Pak Yui | Piano | 6th Hk students open music competition 2013 | 80 | Merit | PLK Laws Foundation College 保良局羅氏基金中學 | Speech & Music Recital Development Foundation |
Vanessa Ng
Excellent Music Teaching Certificate - 2016 The 4th Hong Kong Youth Barclampory Music Festival
Vanessa Ng
Excellent Music Teaching Certificate - 2016 The 4th Hong Kong Youth Barclampory Music Festival
Cyrus Yeung
Hong Kong Joint School Music Association - Piano Competition (Intermediate, Primary School) Gold Award
Cyrus Yeung
Hong Kong Joint School Music Association - Piano Competition (Intermediate, Primary School) Gold Award
Cyrus Yeung
Hong Kong Joint School Music Association - Piano Competition (Intermediate, Primary School) Gold Award
Cyrus Yeung
Hong Kong Joint School Music Association - Piano Competition (Intermediate, Primary School) Gold Award
Cyrus Yeung
Hong Kong Joint School Music Association - Piano Competition (Intermediate, Primary School) Gold Award